| ID | 9133 |
|---|---|
| Ano Registro | 2026 |
| Ano | 2026 |
| Nº Do Registro | 2026/003 |
| Instrumento Jurídico | |
| Partes | BMF TURISMO LTDA |
| Objeto | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO CESR |
| Valor | 120000.00 |
| Fiscal | |
| Data Da Assinatura | 09/01/2026 |
| Data Do Início | 09/01/2026 |
| Data Do Fim | 09/01/2027 |
| Data Da Publicação | 10/01/2026 |
| Data Limite | 09/01/2031 |
| Plano Trabalho | Não |
| Iedj | |
| Nº Vias | |
| Área | CESR |
| Cnpj | 22.157.088/0001-92 |
| Dotação Orçamentária | 3051 19 571 016 4018 0001 339039 0 60 1 |
| Nº Processo Compras - Siad | 3051002 000183/2025 |
| Observação | |
| Local | EPAMIG CENTRO OESTE |
| Nº Processo Sei | 3050.01.0001550/2025-81 |
| Fonte De Recursos (Antiga) | |
| Status | Vigente |
| Contrato | Tamanho |
|---|---|
| 2026.003 - CONTRATO - BMF TURISMO.pdf | 389,952 KiB |