| ID | 8594 |
|---|---|
| Ano Registro | 2024 |
| Ano | 2024 |
| Nº Do Registro | 2024/225 |
| Instrumento Jurídico | |
| Partes | MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A - MGS |
| Objeto | EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES, COM UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI |
| Valor | 15249684.71 |
| Fiscal | |
| Data Da Assinatura | 26/09/2024 |
| Data Do Início | 30/09/2024 |
| Data Do Fim | 30/09/2029 |
| Data Da Publicação | 27/09/2024 |
| Data Limite | 30/09/2029 |
| Plano Trabalho | Não |
| Iedj | |
| Nº Vias | |
| Área | DPGP |
| Cnpj | 33.224.254/0001-42 |
| Dotação Orçamentária | 3051 12 364 015 4016 0001 339037 0 10 1; 3051 04 122 705 2500 0001 339037 0 10 1; 3051 19 571 016 4018 0001 339037 0 10 1; 3051 20 571 016 4019 0001 339037 0 60 1 |
| Nº Processo Compras - Siad | 3051002 000138/2024 |
| Observação | |
| Local | EPAMIG SEDE |
| Nº Processo Sei | 3050.01.0000741/2024-05 |
| Fonte De Recursos (Antiga) | |
| Status | Vigente |
| Contrato | Tamanho |
|---|---|
| 2024.225 - CONTRATO - MGS.pdf | 3,849 MiB |