| ID | 8570 |
|---|---|
| Ano Registro | 2024 |
| Ano | 2024 |
| Nº Do Registro | 2024/211 |
| Instrumento Jurídico | |
| Partes | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| Objeto | 3050.01.0001096/2024-23 |
| Valor | 1892.34 |
| Fiscal | |
| Data Da Assinatura | 02/09/2024 |
| Data Do Início | 02/09/2024 |
| Data Do Fim | 02/09/2026 |
| Data Da Publicação | 04/09/2024 |
| Data Limite | 02/09/2029 |
| Plano Trabalho | Não |
| Iedj | |
| Nº Vias | |
| Área | CELA |
| Cnpj | 61.074.175/0001-38 |
| Dotação Orçamentária | 3051 04 122 705 2500 0001 339039 0 60 1 |
| Nº Processo Compras - Siad | 3051002 000123/2024 |
| Observação | - |
| Local | EPAMIG SUL |
| Nº Processo Sei | 3050.01.0001096/2024-23 |
| Fonte De Recursos (Antiga) | |
| Status | Vigente |
| Contrato | Tamanho |
|---|---|
| 2024.211 - CONTRATO - MAPFRE.pdf | 2,474 MiB |