| ID | 8218 |
|---|---|
| Ano Registro | 2024 |
| Ano | 2024 |
| Nº Do Registro | 2024/022 |
| Instrumento Jurídico | |
| Partes | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| Objeto | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE |
| Valor | 88496.65 |
| Fiscal | |
| Data Da Assinatura | 25/02/2024 |
| Data Do Início | 27/02/2024 |
| Data Do Fim | 27/02/2029 |
| Data Da Publicação | 27/02/2024 |
| Data Limite | 27/02/2029 |
| Plano Trabalho | Não |
| Iedj | |
| Nº Vias | |
| Área | CESR |
| Cnpj | 06.981.180/0001-16 |
| Dotação Orçamentária | 3051 19 571 016 4018 0001 339039 0 60 1 |
| Nº Processo Compras - Siad | 3051010 000012/2023 |
| Observação | - |
| Local | EPAMIG CENTRO OESTE |
| Nº Processo Sei | 3050.01.0001572/2023-75 |
| Fonte De Recursos (Antiga) | |
| Status | Vigente |
| Contrato | Tamanho |
|---|---|
| 2024.022 - CONTRATO - CEMIG - CESR + ALTERAÇÃO DO FISCAL.pdf | 4,821 MiB |