| ID | 8175 |
|---|---|
| Ano Registro | 2024 |
| Ano | 2023 |
| Nº Do Registro | 2023/400 |
| Instrumento Jurídico | |
| Partes | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO - FAPED |
| Objeto | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "EFEITO DE DIFERENTES SISTEMAS DE IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DE LAVOURAS CAFEEIRAS NO ACÚMULO DE CARBONO E NOS ATRIBUTOS BIOLÓGICOS DO SOLO" |
| Valor | 185582.22 |
| Fiscal | |
| Data Da Assinatura | 26/12/2023 |
| Data Do Início | 26/12/2023 |
| Data Do Fim | 26/10/2027 |
| Data Da Publicação | 27/12/2023 |
| Data Limite | 26/10/2027 |
| Plano Trabalho | Sim |
| Iedj | |
| Nº Vias | |
| Área | EPAMIG SUL |
| Cnpj | 00.849.774/0001-91 |
| Dotação Orçamentária | 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.50.43.0.10.1; 2071.19.571.001.4010.0001.4.4.50.42.0.10.1; |
| Nº Processo Compras - Siad | 3051017 000524/2023 |
| Observação | |
| Local | EPAMIG SUL |
| Nº Processo Sei | 3050.01.0002114/2023-88 |
| Fonte De Recursos (Antiga) | |
| Status | Vigente |
| Contrato | Tamanho |
|---|---|
| 2023.400 - CONTRATO - FAPED.pdf | 6,193 MiB |