| ID | 8019 |
|---|---|
| Ano Registro | 2023 |
| Ano | 2023 |
| Nº Do Registro | 2023/293 |
| Instrumento Jurídico | |
| Partes | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| Objeto | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE |
| Valor | 14666.79 |
| Fiscal | |
| Data Da Assinatura | 04/08/2023 |
| Data Do Início | 04/08/2023 |
| Data Do Fim | 04/08/2028 |
| Data Da Publicação | 08/08/2023 |
| Data Limite | 04/08/2028 |
| Plano Trabalho | Não |
| Iedj | |
| Nº Vias | |
| Área | CEGT |
| Cnpj | 06.981.180/0001-16 |
| Dotação Orçamentária | 04.122.705.2500.0001.339039.60.1.0.1 |
| Nº Processo Compras - Siad | 3051008 000005/2023 |
| Observação | - |
| Local | EPAMIG OESTE |
| Nº Processo Sei | 3050.01.0000201/2023-38 |
| Fonte De Recursos (Antiga) | |
| Status | Vigente |
| Contrato | Tamanho |
|---|---|
| 2023.293 - CONTRATO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.pdf | 735,156 KiB |