| ID | 7929 |
|---|---|
| Ano Registro | 2023 |
| Ano | 2023 |
| Nº Do Registro | 2023/238 |
| Instrumento Jurídico | |
| Partes | CONSÓRCIO CEMIG SIM GD II |
| Objeto | ADESÃO AO CONSÓRCIO CEMIG SIM GD II |
| Valor | 0.00 |
| Fiscal | |
| Data Da Assinatura | 25/05/2023 |
| Data Do Início | 25/05/2023 |
| Data Do Fim | 25/05/2028 |
| Data Da Publicação | 27/05/2023 |
| Data Limite | 25/05/2028 |
| Plano Trabalho | Não |
| Iedj | |
| Nº Vias | |
| Área | DVOS |
| Cnpj | 45.955.621/0001-67 |
| Dotação Orçamentária | - |
| Nº Processo Compras - Siad | - |
| Observação | |
| Local | EPAMIG SEDE |
| Nº Processo Sei | 3050.01.0000918/2023-79 |
| Fonte De Recursos (Antiga) | |
| Status | Vigente |
| Contrato | Tamanho |
|---|---|
| 2023.238 - TERMO DE ADESÃO - CEMIG SIM.pdf | 4,752 MiB |