| ID | 7527 |
|---|---|
| Ano Registro | 2022 |
| Ano | 2022 |
| Nº Do Registro | 2022/409 |
| Instrumento Jurídico | |
| Partes | FUNDAÇÃO CEFET MINAS |
| Objeto | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CULTIVARES E TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE GRÃOS EM MINAS GERAIS" |
| Valor | 2624671.75 |
| Fiscal | |
| Data Da Assinatura | 21/10/2022 |
| Data Do Início | 21/10/2022 |
| Data Do Fim | 21/07/2026 |
| Data Da Publicação | 25/10/2022 |
| Data Limite | 21/07/2026 |
| Plano Trabalho | Sim |
| Iedj | |
| Nº Vias | |
| Área | EPAMIG SUL |
| Cnpj | 00.278.912/0001-20 |
| Dotação Orçamentária | 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.50.43.0.10.1 / 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.14.0.10.1 / 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.18.0.10.1 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.20.0.10.1 / 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.30.0.10.1 / 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.39.0.10.1/ 2071.19.571.001.4010.0001.4.4.50.42.0.10.1/ 2071.19.571.001.4010.0001.4.4.90.52.0.10.1 |
| Nº Processo Compras - Siad | 3051002 000222/2022 |
| Observação | DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME TDCO CELEBRADO ENTRE A EPAMIG E A FAPEMIG |
| Local | EPAMIG SUL |
| Nº Processo Sei | 3050.01.0001841/2022-90 |
| Fonte De Recursos (Antiga) | |
| Status | Vigente |
| Contrato | Tamanho |
|---|---|
| 2022.409 - CONTRATO - CEFET MINAS.pdf | 3,919 MiB |