| ID | 7519 |
|---|---|
| Ano Registro | 2022 |
| Ano | 2022 |
| Nº Do Registro | 2022/414 |
| Instrumento Jurídico | |
| Partes | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. |
| Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA EMPREGADOS DA EPAMIG |
| Valor | 7025040.00 |
| Fiscal | |
| Data Da Assinatura | 13/10/2022 |
| Data Do Início | 28/10/2022 |
| Data Do Fim | 28/10/2026 |
| Data Da Publicação | 15/10/2022 |
| Data Limite | 28/10/2027 |
| Plano Trabalho | Não |
| Iedj | |
| Nº Vias | |
| Área | EPAMIG SEDE |
| Cnpj | 02.535.864/0001-33 |
| Dotação Orçamentária | 04 122 705 2 500 0001 31 90 11 0 10 1 12 364 018 4026 0001 31 90 11 0 10 1 19 571 022 4035 0001 31 90 11 0 10 1 20 571 022 4037 0001 31 90 11 0 10 1 20 571 022 4038 0001 31 90 11 0 10 1 20 571 022 4039 0001 31 90 11 0 10 1 20 571 022 4040 0001 31 90 11 0 10 1 20 573 022 4036 0001 31 90 11 0 10 1 |
| Nº Processo Compras - Siad | 3051002000166/2022 |
| Observação | |
| Local | EPAMIG SEDE |
| Nº Processo Sei | 3050.01.0001468/2022-73 |
| Fonte De Recursos (Antiga) | |
| Status | Vigente |
| Contrato | Tamanho |
|---|---|
| 2022.414 - CONTRATO - VR.pdf | 2,51 MiB |